Page 1 of 1

[HELP]Enchant Success Rate

Posted: Tue Jan 20, 2015 9:39 pm
by themark147
Hi guys,
i had a little problem and it is problem with success rate in skills.
i want to change success rate for example skill form +29 to +30 have 24% success and this i want decrease it for example to 2%
i am searching in xml files almost everywhere about 2 hours i searching it

THX to reply
PS: sry for my english i hope everybody understand me :)

Re: [HELP]Enchant Success Rate

Posted: Thu Jan 22, 2015 12:59 am
by canislupus
I think the options for enchant routes are inside game\data\enchantSkillGroups.xml

Re: [HELP]Enchant Success Rate

Posted: Thu Jan 22, 2015 9:44 am
by themark147
hmm thx and what is groupId? that's skillsId? because i cant see another value where u can specific which skill i want edit

Code: Select all

<group id="6">
		<enchant level="1" adena="481950" exp="0" sp="1370772" chance76="18" chance77="28" chance78="38" chance79="48" chance80="58" chance81="82" chance82="92" chance83="97" chance84="97" chance85="97" />
		<enchant level="2" adena="481950" exp="0" sp="1370772" chance76="16" chance77="26" chance78="36" chance79="46" chance80="56" chance81="80" chance82="90" chance83="95" chance84="95" chance85="95" />
		<enchant level="3" adena="481950" exp="0" sp="1370772" chance76="14" chance77="24" chance78="34" chance79="44" chance80="54" chance81="78" chance82="88" chance83="93" chance84="93" chance85="93" />
		<enchant level="4" adena="554040" exp="0" sp="1432602" chance76="2" chance77="12" chance78="22" chance79="32" chance80="42" chance81="52" chance82="76" chance83="86" chance84="91" chance85="91" />
		<enchant level="5" adena="554040" exp="0" sp="1432602" chance76="1" chance77="10" chance78="20" chance79="30" chance80="40" chance81="50" chance82="74" chance83="84" chance84="89" chance85="89" />
		<enchant level="6" adena="554040" exp="0" sp="1432602" chance76="1" chance77="8" chance78="18" chance79="28" chance80="38" chance81="48" chance82="72" chance83="82" chance84="87" chance85="87" />
		<enchant level="7" adena="626940" exp="0" sp="1528794" chance76="1" chance77="1" chance78="6" chance79="16" chance80="26" chance81="36" chance82="46" chance83="70" chance84="80" chance85="85" />
		<enchant level="8" adena="626940" exp="0" sp="1528794" chance76="1" chance77="1" chance78="4" chance79="14" chance80="24" chance81="34" chance82="44" chance83="68" chance84="78" chance85="83" />
		<enchant level="9" adena="626940" exp="0" sp="1528794" chance76="1" chance77="1" chance78="2" chance79="12" chance80="22" chance81="32" chance82="42" chance83="66" chance84="76" chance85="81" />
		<enchant level="10" adena="700650" exp="0" sp="1595259" chance76="1" chance77="1" chance78="1" chance79="1" chance80="10" chance81="20" chance82="30" chance83="40" chance84="64" chance85="74" />
		<enchant level="11" adena="700650" exp="0" sp="1595259" chance76="1" chance77="1" chance78="1" chance79="1" chance80="8" chance81="18" chance82="28" chance83="38" chance84="62" chance85="72" />
		<enchant level="12" adena="700650" exp="0" sp="1595259" chance76="1" chance77="1" chance78="1" chance79="1" chance80="6" chance81="16" chance82="26" chance83="36" chance84="60" chance85="70" />
		<enchant level="13" adena="775170" exp="0" sp="1698516" chance76="1" chance77="1" chance78="1" chance79="1" chance80="1" chance81="4" chance82="14" chance83="24" chance84="34" chance85="58" />
		<enchant level="14" adena="775170" exp="0" sp="1698516" chance76="1" chance77="1" chance78="1" chance79="1" chance80="1" chance81="2" chance82="12" chance83="22" chance84="32" chance85="56" />
		<enchant level="15" adena="775170" exp="0" sp="1698516" chance76="1" chance77="1" chance78="1" chance79="1" chance80="1" chance81="1" chance82="10" chance83="20" chance84="30" chance85="54" />
	</group>

Re: [HELP]Enchant Success Rate

Posted: Thu Jan 29, 2015 5:14 pm
by canislupus
I believe you cannot edit the skill enchant % individually because the skills are divided by groups.

<!-- 2nd Class Buffs Debuffs Toogle and Summons -->
<group id="1">

<!-- 2nd Class Cubic and Attack Type Skills -->
<group id="2">

<!-- 3rd Class Buffs, Debuffs, Toggles -->
<group id="5">

<!-- 3rd Class Attack Type skills -->
<group id="6">

As you well know the 3rd class skills can only be enchanted up to +15,

<enchant level="15" adena="775170" exp="0" sp="1698516" chance76="1" chance77="1" chance78="1" chance79="1" chance80="1" chance81="1" chance82="10" chance83="20" chance84="30" chance85="54" />

<enchant level> defines the ++ of the skill, in this case from +14 to +15
<chance76="1"> means chance to enchant at level 76 = 1%, probably not a good idea to try to enchant. While <chance85="54"> means chance to enchant at level 85 = 54%. This means that while you are at a higher level, the enchant % increases



Find the skill Id that you want to edit and search this directory for the skill you would like to customize.
\game\data\stats\skills

For example:

<skill id="405" levels="10" name="Banish Undead" enchantGroup1="1" enchantGroup2="1" enchantGroup3="1" enchantGroup4="1">
<table name="#ench1Cost"> 66 65 64 63 62 61 60 58 57 56 55 54 53 52 51 49 48 47 46 45 44 43 41 40 39 38 37 36 35 34 </table>
<table name="#ench2LethalStrikeRate"> 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 32 32 32 33 </table>
<table name="#ench3Attack"> 191 196 201 206 211 216 221 227 232 237 242 247 252 257 263 268 273 278 283 288 293 298 304 309 314 319 324 329 334 340 </table>
<table name="#ench4HolyAttack"> 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 </table>

This skill has several enchant routes. Cost, Lethal Strike Rate, Attack and Holy Attack

You can see that ench2LethalStrikeRate has a base 25% rate at 0.
When you enchant it to +30 it will have 33% to land a lethal strike.
If you change the 33 to 80. You would end up by having 80% lethal strike chance.